Payments Report April 2026

Reference Page: 214

Agenda Item: 5b

Period: April 2026

Payments Made April Since Last Meeting

Payments made in April 2026 since the last meeting
Supplier Details Payment Date Chq or Ref No. Item/Details Net (£) VAT (£) Total (£)
Salaries 1.4.26 B1-B3 March Wages 3,120.65 0.00 3,120.65
HMRC Cumbernauld 1.4.26 B4 Tax & NI Period 12 2025/26 1,073.50 0.00 1,073.50
M. Kendall 1.4.26 B5 Saturday Café March Expenses 25.00 0.00 25.00
N.C.C. Pension Fund 1.4.26 B6 JT & NCC March Pension 766.46 0.00 766.46
Strictly Tables & Chairs 2.4.26 B7 10 new tables – budget item reserves 1,904.50 380.90 2,285.40
Tom Barlow & Sons 7.4.26 B7 Allotment Field Rent 1,500.00 0.00 1,500.00
RCAN 8.4.26 B8 Annual Membership 95.00 19.00 114.00
J. Towndrow 10.4.26 B7 Bar Stock 10.75 2.15 12.90
Microsoft 10.4.26 C3 Office 365 10.08 2.02 12.10
G. Mckinnon 13.4.26 B11 Midlands Tree Warden Conf. Mileage 17.10 0.00 17.10
S. Breen 13.4.26 B12 Entertainments Raffle Prizes 19.51 2.51 22.02
S. Gregory 13.4.26 B13 Bar Stock 33.25 6.65 39.90
Everflow 16.4.26 B14 Water Rates 8/5/26 – 7/6/26 95.82 0.00 95.82
ESPO 16.4.26 B16 Gas 28/2/26 – 31/3/26 119.49 5.97 125.46
British Telecom 20.4.26 B17 Phone & Internet 49.83 9.97 59.80
R.B.C. 20.4.26 B18 Street Cleanse Qtr. 1 57.20 11.44 68.64
T Jarrow 20.4.26 B19 Parish Plan Web Host/Domain/SSL 48.00 9.60 57.60
Filmbank Media 20.4.26 B20 The Choral Licence Fee 89.00 17.80 106.80
Amazon 20.4.26 C5 The Choral DVD 8.32 1.67 9.99
J. Towndrow 21.4.26 B21 Annual Mobile Phone Allowance 120.00 0.00 120.00
A. Daley 21.4.26 B22 Annual Car Allowance 250.00 0.00 250.00
M. Kendall 28.4.26 B23 Saturday Café April Expenses 27.38 0.00 27.38
D.A. Dixon 29.4.26 B24 Internal Audit 2025/26 170.00 0.00 170.00
ENGIE 29.4.26 B25 Electric 1/3/26 – 31/3/26 242.92 12.15 255.07
Co-Op Bank 10.4.26 C7 Credit Card Handling Fee 2.00 0.00 2.00
Subtotal 9,855.76 481.83 10,337.59

Payments Awaiting May 2026

Payments awaiting May 2026
Supplier Details Payment Date Chq or Ref No. Item/Details Net (£) VAT (£) Total (£)
Morrisons 10.4.26 C1 Bar Stock 143.68 28.02 171.70
ANNA 10.4.26 C2 Qtr 3 error & Qtr 4 2025/6 VAT Filing 4.50 0.90 5.40
Krystal 13.4.26 C4 Web Hosting Fee – PC Website 7.00 1.40 8.40
Morrisons 21.4.26 C6 Bar Stock 78.43 14.97 93.40
Subtotal 233.61 45.29 278.90

Total payments: £10,616.49

Petty Cash Reports April 2026

Petty Cash – Clerk

Petty Cash – Clerk
Details Income (£) Expenditure (£) Balance (£)
Balance brought forward 0.59
BACS Credit B15 50.00 50.59
Refreshments 5.70 44.89
End balance 44.89

Petty Cash – Ranger/Lengthsman

Petty Cash – Ranger/Lengthsman
Details Income (£) Expenditure (£) Balance (£)
Balance brought forward 33.57
Fuel 8.01 25.56
Fuel 7.01 18.55
End balance 18.55

Petty Cash – Caretaker

Petty Cash – Caretaker
Details Income (£) Expenditure (£) Balance (£)
Balance brought forward 4.18
End balance 4.18